3.Bezirksliga Herren 2003 / 2004 alle
Stand: 11.05.2004
Nr. Datum Tag Heimverein Auswärtsverein Ergebnis
10 81 16.03.04 Di Post-SV Ingolstadt - TSV Wolnzach 8 : 8
9 82 18.03.04 Do BSV Neuburg - TTSG Möckenlohe-Pietenfeld 9 : 6
8 83 19.03.04 Fr SV Buxheim - MTV Pfaffenhofen 2 5 : 9
7 84 19.03.04 Fr TTF Ilmünster 2 - BSV Neuburg 7 : 9
6 85 19.03.04 Fr PSV Eichstätt - TTSG Möckenlohe-Pietenfeld 7 : 9
5 87 20.03.04 Sa MBB-SG Manching - PSV Eichstätt 9 : 2
4 90 20.03.04 Sa MBB-SG Manching - Post-SV Ingolstadt 6 : 9
3 56 29.03.04 Mo MTV Pfaffenhofen 2 - MBB-SG Manching 9 : 4
2 88 02.04.04 Fr PSV Eichstätt - SV Buxheim 5 : 9
1 89 02.04.04 Fr TTF Ilmünster 2 - MTV Ingolstadt 3 3 : 9
PL Verein SP G U V Spiele DIF Punkte
1 1 MTV Ingolstadt 3 18 15 0 3 153 : 90 +63 30 : 6  
2 2 SV Buxheim 18 13 0 5 143 : 99 +44 26 : 10  
3 3 BSV Neuburg 18 12 2 4 137 : 107 +30 26 : 10  
4 4 Post-SV Ingolstadt 18 11 3 4 141 : 101 +40 25 : 11  
5 5 MTV Pfaffenhofen 2 18 11 3 4 147 : 114 +33 25 : 11  
6 6 TTF Ilmünster 2 18 8 0 10 124 : 124 0 16 : 20  
7 7 MBB-SG Manching 18 6 1 11 111 : 132 -21 13 : 23  
8 8 TTSG Möckenlohe-Pietenfeld 18 6 1 11 110 : 138 -28 13 : 23  
9 9 TSV Wolnzach 18 1 2 15 77 : 157 -80 4 : 32  
10 10 PSV Eichstätt 18 1 0 17 76 : 157 -81 2 : 34  
Heimbilanz / Auswärtsbilanz MTV SVB BSV Post PAF TTF MBB Möck Wol EI
1 MTV Ingolstadt 3 MTV 9:7 9:3 9:6 9:7 7:9 9:3 9:4 9:5 9:0  
2 SV Buxheim 9:6 SVB 9:2 5:9 5:9 9:6 9:1 9:5 9:7 9:5  
3 BSV Neuburg 9:5 9:2 BSV 4:9 8:8 9:7 9:6 9:6 9:2 9:5  
4 Post-SV Ingolstadt 5:9 2:9 8:8 Post 5:9 9:1 9:3 9:5 8:8 9:2  
5 MTV Pfaffenhofen 2 7:9 9:7 9:4 3:9 PAF 9:7 9:4 8:8 9:3 9:7  
6 TTF Ilmünster 2 3:9 3:9 7:9 5:9 7:9 TTF 9:7 9:5 9:1 9:3  
7 MBB-SG Manching 5:9 7:9 3:9 6:9 8:8 9:6 MBB 4:9 9:7 9:2  
8 TTSG Möckenlohe-Pietenfeld 2:9 4:9 7:9 4:9 9:7 1:9 5:9 Möck 9:6 9:7  
9 TSV Wolnzach 4:9 1:9 2:9 8:8 2:9 5:9 3:9 0:9 Wol 9:6  
10 PSV Eichstätt 2:9 5:9 3:9 3:9 3:9 5:9 2:9 7:9 9:4 EI  
(Sortierung nach Tabellenstand)     Datum                    
Spielleiter: Josef Nadler
www.bernd-wallner.de